Einträge
28.12.2022
TuS Niederense 1911 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 702203 |
---|---|
Spielklasse | 3. Kreisklasse 2 / 1. Herren |
Name | Manuel Niedernhöfer |
Mitteilung | Nichteinhalten von Terminen |
Kasse | |
Geändert |
28.12.2022
SV Westfalen 21 Liesborn
10,00 Euro
Bu Nr | 702204 |
---|---|
Spielklasse | 3. Kreisklasse 3 / . |
Name | Manuel Niedernhöfer |
Mitteilung | Nichteinhalten von Terminen |
Kasse | |
Geändert |
11.12.2022
TTV Neheim-Hüsten 1977 e.V.
50,00 Euro
Bu Nr | 822009 |
---|---|
Spielklasse | 3. Kreisklasse 4 / 7. Herren |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft, wenn Punktabzug die Folge war |
Kasse | OK |
Geändert |
11.12.2022
TTV 1989 Werl-Büderich e.V.
50,00 Euro
Bu Nr | 822010 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 1. Herren |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft, wenn Punktabzug die Folge war |
Kasse | OK |
Geändert |
11.12.2022
SV Holzen 1947 e.V.
25,00 Euro
Bu Nr | 772005 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 1. Mädchen |
Name | Andre Bichmann |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft, wenn Punktabzug die Folge war |
Kasse | OK |
Geändert |
08.12.2022
TTC DJK Bad Westernkotten
10,00 Euro
Bu Nr | 822008 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 1. Herren |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse) pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | OK |
Geändert |
05.12.2022
TuS 1886 Sundern e.V.
30,00 Euro
Bu Nr | 2522005 |
---|---|
Spielklasse | / 15. Jungen |
Name | Melanie Cordes |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft, wenn Punktabzug die Folge war, im Wiederholungsfall, Jungen 15 Kreisliga 2, TuS Sundern II - TTV Ense 1975 II |
Kasse | OK |
Geändert |
05.12.2022
TuS 1886 Sundern e.V.
30,00 Euro
Bu Nr | 2522006 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 15. Jungen |
Name | Melanie Cordes |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft, wenn Punktabzug die Folge war, im Wiederholungsfall, Jungen 15 Kreisliga 2, TTC Niederbergheim - TuS Sundern II 02.12.2022, 17:30 Uhr |
Kasse | OK |
Geändert |
05.12.2022
TuS 1886 Sundern e.V.
25 Euro
Bu Nr | 2522007 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 13. Jungen |
Name | Melanie Cordes |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft, wenn Punktabzug die Folge war, Jungen 13 Kreisliga, TV Büren II - TuS Sundern 23.10.2022 |
Kasse | OK |
Geändert |
05.12.2022
TuS Wadersloh e. V
5,00 Euro
Bu Nr | 2522008 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 15. Jungen |
Name | Melanie Cordes |
Mitteilung | Spielen in falscher Einzelaufstellung. Jungen 15 Kreisliga, TuS Wadersloh II - TV Büren VI 25.11.22 |
Kasse | OK |
Geändert |
04.12.2022
TTV Neheim-Hüsten 1977 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 822007 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 4. Herren |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse) pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | OK |
Geändert |
04.12.2022
SuS BW Lipperbruch
5,00Euro
Bu Nr | 2522003 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 15. Jungen |
Name | Melanie Cordes |
Mitteilung | Fehlende/verspätete Ergebnismeldung Jungen 15 Kreisliga 1, SuS BW Lipperbruch - TV Büren 02.12.2022 |
Kasse | OK |
Geändert |
27.11.2022
TV Brilon 1884 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 822006 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 1. Herren |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse) pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | OK |
Geändert |
27.11.2022
TTV Neheim-Hüsten 1977 e.V.
25,00Euro
Bu Nr | 2522004 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 15. Jungen |
Name | Melanie Cordes |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft, wenn Punktabzug die Folge war, Jungen 15 Kreisliga 2, TTV Ense 1975 II - TTV Neheim-Hüsten |
Kasse | OK |
Geändert |
20.11.2022
TV 1913 Büren e. V.
50,00 Euro
Bu Nr | 33001 |
---|---|
Spielklasse | Herren Pokal Kreisliga |
Name | Annika Kerkhoff |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft, wenn Punktabzug die Folge war. |
Kasse | OK |
Geändert |
07.11.2022
LTV Lippstadt
10,00 Euro
Bu Nr | 552003 |
---|---|
Spielklasse | 1. Kreisklasse 1 (4er) / 3. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse) pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | OK |
Geändert |
02.11.2022
LTV Lippstadt
10,00 Euro
Bu Nr | 552002 |
---|---|
Spielklasse | 1. Kreisklasse 1 (4er) / 3. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse) pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | OK |
Geändert |
01.11.2022
TuS 1886 Sundern e.V.
20,00 Euro
Bu Nr | 2522001 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga 11 / . Jungen |
Name | Melanie Cordes |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften nach dem Staffeltag |
Kasse | OK |
Geändert |
01.11.2022
TuS 1886 Sundern e.V.
20,00 Euro
Bu Nr | 2522002 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga 13 / . |
Name | Melanie Cordes |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften nach dem Staffeltag |
Kasse | OK |
Geändert |
31.10.2022
TuS 1886 Sundern e.V.
20,00 Euro
Bu Nr | 772004 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 1. Mädchen |
Name | Andre Bichmann |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften nach dem Staffeltag |
Kasse | OK |
Geändert |
29.10.2022
TuS 1886 Sundern e.V.
25,00 Euro
Bu Nr | 772003 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 1. Mädchen |
Name | Andre Bichmann |
Mitteilung | Nichtantreten einer Mannschaft, wenn Punktabzug die Folge war |
Kasse | OK |
Geändert |
24.10.2022
TTC DJK Bad Westernkotten
40,00 Euro
Bu Nr | 702202 |
---|---|
Spielklasse | 2. Kreisklasse 2 / 3. Herren |
Name | Manuel Niedernhöfer |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften nach dem Staffeltag |
Kasse | OK |
Geändert |
23.10.2022
TV 1913 Büren e. V.
5,00 Euro
Bu Nr | 772001 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 1. Mädchen |
Name | Andre Bichmann |
Mitteilung | Spielen einer Mannschaft in nicht einheitlichen Trikots |
Kasse | OK |
Geändert |
23.10.2022
TTV 1989 Werl-Büderich e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 33002 |
---|---|
Spielklasse | Herren Pokal Kreisliga |
Name | Annika Kerkhoff |
Mitteilung | Nichteinhalten von Terminen. Das Pokalspiel TTV Werl-Büderich vs. TTV Werl-Büderich II wurde nicht am 23.10.2022 ausgetragen. Hier: TTV Werl-Büderich |
Kasse | OK |
Geändert |
23.10.2022
TTV 1989 Werl-Büderich e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 33003 |
---|---|
Spielklasse | Herren Pokal Kreisliga |
Name | Annika Kerkhoff |
Mitteilung | Nichteinhalten von Terminen. Das Pokalspiel TTV Werl-Büderich vs. TTV Werl-Büderich II wurde nicht am 23.10.2022 ausgetragen. Hier: TTV Werl-Büderich II |
Kasse | OK |
Geändert |
22.10.2022
TuS 1886 Sundern e.V.
5,00 Euro
Bu Nr | 772002 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 1. Mädchen |
Name | Andre Bichmann |
Mitteilung | Verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | OK |
Geändert |
21.10.2022
TV Suttrop e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 553002 |
---|---|
Spielklasse | 2. Kreisklasse 1 / 3. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Nicht ordnungsgemäß in click-TT eingetragener Spielbericht |
Kasse | OK |
Geändert |
21.10.2022
TTV Kneblinghausen
10,00 Euro
Bu Nr | 553004 |
---|---|
Spielklasse | 2. Kreisklasse 1 / 3. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse) pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | OK |
Geändert |
17.10.2022
TTC DJK Bad Westernkotten
10,00 Euro
Bu Nr | 822005 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 1. Herren |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse) pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | OK |
Geändert |
17.10.2022
TTC DJK Bad Westernkotten
10,00 Euro
Bu Nr | 553003 |
---|---|
Spielklasse | 1. Kreisklasse 1 (4er) / 2. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse) pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | OK |
Geändert |
02.10.2022
TTV 1989 Werl-Büderich e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 822004 |
---|---|
Spielklasse | 2. Kreisklasse 3 / 2. Herren |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Fehlende oder verspätete Ergebnismeldung in click-TT |
Kasse | OK |
Geändert |
24.09.2022
SV Viktoria Lippstadt
10,00 Euro
Bu Nr | 702201 |
---|---|
Spielklasse | 2. Kreisklasse 2 / 1. Herren |
Name | Manuel Niedernhöfer |
Mitteilung | Verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | OK |
Geändert |
22.09.2022
BW Eickelborn
10,00 Euro
Bu Nr | 553001 |
---|---|
Spielklasse | 1. Kreisklasse 1 (4er) / 2. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Verspätete Eintragung des Spielberichts in click-TT |
Kasse | OK |
Geändert |
15.09.2022
SV Holzen 1947 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 822003 |
---|---|
Spielklasse | 2. Kreisklasse 3 / 2. Herren |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse) pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | OK |
Geändert |
02.09.2022
TTV Neheim-Hüsten 1977 e.V.
10,00 Euro
Bu Nr | 822000 |
---|---|
Spielklasse | 2. Kreisklasse 3 / 5. Herren |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Unvollständiges Antreten einer Mannschaft (außer der untersten einer Altersklasse) pro fehlendem Spieler/fehlernder Spielerin |
Kasse | OK |
Geändert |
31.08.2022
TuS 1886 Sundern e.V.
20,00 Euro
Bu Nr | 822001 |
---|---|
Spielklasse | Kreisliga / 1. Jungen |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften nach dem Staffeltag |
Kasse | OK |
Geändert |
31.08.2022
TuS Bruchhausen e.V.
20,00 Euro
Bu Nr | 822002 |
---|---|
Spielklasse | 1. Kreisklasse 2 / 1. Jungen |
Name | Florian Mertens |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften nach dem Staffeltag |
Kasse | OK |
Geändert |
25.08.2022
TTV Ense 1975 e.V.
40,00 Euro
Bu Nr | 552001 |
---|---|
Spielklasse | 1. Kreisklasse 2 (4er) / 3. Herren |
Name | Miriam Winkel |
Mitteilung | Zurückziehen von Mannschaften nach dem Staffeltag |
Kasse | OK |
Geändert |